Cloud Storage Solutions Odoo の添付ファイルをフォルダに柔軟に整理し、Google Drive、OneDrive/SharePoint、Nextcloud/ownCloud、Dropbox、Amazon S3、Box、NAS とディレクトリを同期するツール。DMS。ファイルマネージャー。文書管理システム 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 8.0
OneDrive / SharePoint Odoo Integration Odoo の添付ファイルを OneDrive のファイルと自動で双方向同期するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 8.0
Lost Messages Routing 受信メッセージを取りこぼしていないことを確かめるツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
Flexible Timetables and Shifts 週次時間割の形で従業員シフトを計画・共有・管理するツール。勤務スケジュール。シフトカレンダー 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
プロモ Joint Calendar さまざまなOdooイベントを設定可能なスーパーカレンダーにまとめるツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
ownCloud / Nextcloud Odoo Integration Odoo の添付ファイルを ownCloud/Nextcloud のファイルと自動で双方向同期するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 8.0
Advanced Variant Prices 属性の係数と割増に基づいてバリアント価格を設定するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
Task Check List and Approval Process このタスク段階で必要な作業が確実に終わるようにするツール。タスクチェックリスト 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
Stocks by Locations 在庫データを分析しやすい本質的な情報にするツール。在庫分析 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
プロモ Stocks Access Rules 在庫、保管場所、倉庫オペレーションへのユーザーアクセスを制限するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
Message/Note Editing Odooメッセージの編集と削除を安全に強化するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
No Auto Subscription The tool to exclude automatic following for message recipients. Disable subscription. Prevent following 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
プロモ Reminder Designer and Periodic Reporting レポートとリマインダーを設計・生成し、定期送信するツール。レポートデザイナー。リストジェネレーター。自動リマインダー 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
プロモ CRM Check List and Approval Process CRM パイプラインの各段階で必要な作業が確実に終わるようにするツール。CRM チェックリスト 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
User Default Warehouse The tool to automatically assign a current user warehouse in sales orders 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
Mass Vendors Update 複数のOdoo製品に仕入先を同時に追加するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
プロモ CRM Duplicates Real Time Search 顧客と案件の重複をリアルタイムで管理するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
Private Thread フォロワーを妨げない非公開連絡のツール。機密メッセージ 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
Tasks Daily Reminder ユーザーに割り当てられた時宜を得たタスクを通知するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
CRM Daily Reminder リードと案件の時宜を得た活動を営業担当に通知するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0