Cloud Sync for Enterprise Documents Odoo Enterprise Documents を反映し、Google Drive、OneDrive/SharePoint、Nextcloud/ownCloud、Dropbox と同期する Cloud Storage Solutions の拡張 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0
プロモ Sale Order Approval Check Lists 販売オーダが次の段階に進める状態かを確かめるツール。販売チェックリスト。販売承認。複数見積の確認 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
プロモ Stocks Access Rules 在庫、保管場所、倉庫オペレーションへのユーザーアクセスを制限するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
Advanced Variant Prices 属性の係数と割増に基づいてバリアント価格を設定するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
Message/Note Editing Odooメッセージの編集と削除を安全に強化するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
プロモ CRM Check List and Approval Process CRM パイプラインの各段階で必要な作業が確実に終わるようにするツール。CRM チェックリスト 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
No Auto Subscription The tool to exclude automatic following for message recipients. Disable subscription. Prevent following 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
Vendor Product Management 製品・価格・利用可能在庫に関する仕入先データを管理するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
Universal Appointments: Portal and Website Odoo ウェブサイトと Odoo ポータルで予約する Universal Appointments の拡張。オンライン予約。オンライン・ブッキング 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0
Dropbox Odoo Integration Odoo の添付ファイルを DropBox のファイルと自動で双方向同期するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
Stock Demand Trends and Forecast 在庫需要のトレンドを計算し、将来需要を統計的に予測するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
プロモ Product Management Interface プロダクトテンプレートを検索・選択して一括更新するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
Sales Trends and Forecast 販売トレンドを計算し、将来の販売を統計的に予測するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
プロモ Activities To-Do Interface 1つの画面で活動を1件ずつ処理するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
プロモ Partners Contact Full Details 取引先の連絡先情報を完全かつすぐに参照できる形で保つツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
プロモ Opportunities Contact Full Details 案件の連絡先情報を完全かつすぐに参照できる形で保つツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
プロモ Employees Contact Full Details 従業員の連絡先情報を完全かつすぐに参照できる形で保つツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
プロモ Odoo Website Typo and Error Reporter 訪問者が Odoo のウェブサイトから直接テキストをハイライトし、問題を報告できるようにするツール 20.0 19.0 18.0 17.0