Advanced Variant Prices 属性の係数と割増に基づいてバリアント価格を設定するツール 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
Custom Fields for Opportunities 技術知識なしで Odoo CRM 案件 に新しいフィールドを追加するツール 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
Product Management Interface プロダクトテンプレートを検索・選択して一括更新するツール 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
CRM Check List and Approval Process CRM パイプラインの各段階で必要な作業が確実に終わるようにするツール。CRM チェックリスト 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
Partners Contact Full Details 取引先の連絡先情報を完全かつすぐに参照できる形で保つツール 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
Opportunities Contact Full Details 案件の連絡先情報を完全かつすぐに参照できる形で保つツール 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
Products Custom Fields: E-shop 製品のe-shopページに新しいフィールドを追加するツール 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
Contact Us Form: Custom Fields ウェブサイトのお問い合わせフォームに新しいフィールドを追加するツール 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
プロモ CRM Duplicates Real Time Search 顧客と案件の重複をリアルタイムで管理するツール 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
Sale Order Approval Check Lists 販売オーダが次の段階に進める状態かを確かめるツール。販売チェックリスト。販売承認。複数見積の確認 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
Limited Access for Products The tool to restrict rights to create, edit, and delete products 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0
CRM Daily Reminder リードと案件の時宜を得た活動を営業担当に通知するツール 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
Product Management Interface: eCommerce ネットショップの一括操作を追加する Product Management Interface の拡張 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
Product Management Interface: Accounting 会計の一括操作を追加する Product Management Interface の拡張 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0