Advanced Variant Prices اداة لضبط اسعار المتغيرات حسب معاملات وزيادات السمات 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
Custom Fields for Opportunities اداة لاضافة حقول لفرص CRM في Odoo دون معرفة تقنية 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
Sale Order Approval Check Lists اداة لضمان جاهزية امر البيع للمرحلة التالية. قوائم تحقق. موافقة. تأكيد عدة عروض 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
CRM Check List and Approval Process اداة لضمان انجاز الاعمال المطلوبة في كل مرحلة CRM. قوائم تحقق CRM 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
Product Management Interface اداة للبحث عن قوالب المنتجات وتحديدها وتحديثها جماعيا 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
Sales Trends and Forecast اداة لحساب اتجاهات المبيعات والتنبؤ بالمبيعات المستقبلية احصائيا 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
Partners Contact Full Details اداة لابقاء بيانات اتصال الشركاء كاملة وفي متناول اليد 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
Opportunities Contact Full Details اداة لابقاء بيانات اتصال الفرص كاملة وفي متناول اليد 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
ترويجي Low Sales Report اداة لمراقبة المنتجات ضعيفة الاداء 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0
Products Custom Fields: E-shop اداة لاضافة حقول لصفحات منتجات المتجر الالكتروني 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
Contact Us Form: Custom Fields اداة لاضافة حقول لنموذج اتصل بنا في الموقع 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
ترويجي CRM Duplicates Real Time Search اداة للتحكم الفوري في تكرار العملاء والفرص 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
Product Dynamic Codes اداة لتحديث المراجع الداخلية للمنتجات بمرونة وتلقائية 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
Limited Access for Products The tool to restrict rights to create, edit, and delete products 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0
CRM Daily Reminder اداة لاخطار مندوبي المبيعات بالانشطة الحالية للعملاء المحتملين والفرص 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
Product Management Interface: eCommerce اضافة Product Management Interface لاجراءات متجر جماعية 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
Product Management Interface: Accounting اضافة Product Management Interface لاجراءات محاسبية جماعية 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0