プロモ KnowSystem: Knowledge Base System 社内・社外向けに深く構造化されたナレッジベースを構築するツール。Knowledge System。KMS。Wiki のような改訂。 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
プロモ Universal Appointments and Time Reservations 予約から販売・レビューまで、時間ベースのサービス管理ツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0
プロモ URL Transliterations for Website Pages OdooウェブサイトページのURLアドレスを翻訳するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
プロモ Advanced Variant Prices 属性の係数と割増に基づいてバリアント価格を設定するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
プロモ Vendor Product Management 製品・価格・利用可能在庫に関する仕入先データを管理するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
プロモ Stock Demand Trends and Forecast 在庫需要のトレンドを計算し、将来需要を統計的に予測するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
プロモ Sales Trends and Forecast 販売トレンドを計算し、将来の販売を統計的に予測するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
プロモ KnowSystem: Website and Portal ポータルと公開ユーザーに記事を公開する KnowSystem の拡張 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
プロモ Universal Appointments: Portal and Website Odoo ウェブサイトと Odoo ポータルで予約する Universal Appointments の拡張。オンライン予約。オンライン・ブッキング 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0
プロモ Website URL Shortener Odoo ウェブサイトリンク用の短縮 URL を割り当て管理するツール。SEO フレンドリーな URL 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0
プロモ Vendor Products Portal 仕入先がOdooで製品カタログを用意するよう促すツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
プロモ Universal Appointments: Gantt Odoo Enterprise の Gantt ビューで予約を制御する Universal Appointments の拡張 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0
プロモ Odoo Documentation Builder ナレッジベースからウェブサイトドキュメントを作成するツール 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0
プロモ Private Thread フォロワーを妨げない非公開連絡のツール。機密メッセージ 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
プロモ Contacts Color Coding 連絡先を採点し、どの業務領域でも合理的に判断するための取引先カラーコーディング。カラーコード。顧客スコアリング 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
プロモ Task Check List and Approval Process このタスク段階で必要な作業が確実に終わるようにするツール。タスクチェックリスト 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0
プロモ KnowSystem: Custom Fields for Website and Portal 記事のウェブサイトとポータルページにカスタムフィールドを表示する KnowSystem の拡張 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0
プロモ KnowSystem: Custom Fields カスタムフィールドを作成する KnowSystem の拡張 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0